Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DJEDA ERIC GRIMAR SEBASTIEN BRASSEUR DAVID ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
Qualifié 1 |
SAUTIERE PASCAL DUGARDIN BRUNO GODIN DOMINIQUE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Qualifié 2 |
LEGRAND LUDOVIC LENTIER JEAN CLAUDE LAMACQ JOEL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
SIMPER JEROME BRISSEZ PASCAL HANNECART STEPHANE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
DUPONT STEPHANE INSERRA ANTHONY DUVAL FABIEN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
BOITTE MAXIME DAVAUX CHRISTOPHE LIDRAL RUDY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Qualifié 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DJEDA ERIC GRIMAR SEBASTIEN BRASSEUR DAVID ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
CLEMENCEAU MATHEO FONTAINE NATAN LOUIS GREGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
SAUTIERE PASCAL DUGARDIN BRUNO GODIN DOMINIQUE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
WAUTERS ANDREW WARTELLE JULES LIDRAL FABRICE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
LASSELIN BENOIT JANKOWSKI JEAN BERDAL GILLES ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
LEGRAND LUDOVIC LENTIER JEAN CLAUDE LAMACQ JOEL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
COURGEON CHRISTOPHE PETIT JEAN PIERRE NOWE JEFFERSON ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
SIMPER JEROME BRISSEZ PASCAL HANNECART STEPHANE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
DUPONT STEPHANE INSERRA ANTHONY DUVAL FABIEN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
GODIN JULIEN MALLARME JEREMY MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
BOITTE MAXIME DAVAUX CHRISTOPHE LIDRAL RUDY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
THIEFAINE ANTOINE ADAM FABIEN JEAN FREDERIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOITTE MAXIME DAVAUX CHRISTOPHE LIDRAL RUDY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Office |
LASSELIN BENOIT JANKOWSKI JEAN BERDAL GILLES ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
Office |
THIEFAINE ANTOINE ADAM FABIEN JEAN FREDERIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
Office |
SAUTIERE PASCAL DUGARDIN BRUNO GODIN DOMINIQUE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
Office |
DJEDA ERIC GRIMAR SEBASTIEN BRASSEUR DAVID ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
Office |
LEGRAND LUDOVIC LENTIER JEAN CLAUDE LAMACQ JOEL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
Office |
BOUVART KLEBER EPECHETENNE ALEXANDRE BUISSET THOMAS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
CLEMENCEAU MATHEO FONTAINE NATAN LOUIS GREGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE ) |
HUET JACQUES ANCEMOT ERIC POLLIN PATRICK ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
COURGEON CHRISTOPHE PETIT JEAN PIERRE NOWE JEFFERSON ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
SIMPER JEROME BRISSEZ PASCAL HANNECART STEPHANE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
VENDOIS DESIRE HOURIEZ THIERRY LEMOINE JIMMY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
MAIRESSE DANIEL MABILLE ANDY VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
GODIN JULIEN MALLARME JEREMY MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS ) |
WAUTERS ANDREW WARTELLE JULES LIDRAL FABRICE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS ) |
DOUILLET LUDOVIC LENGRAND TANGUY VANDROMME CEDRIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE ) |
DUPONT STEPHANE INSERRA ANTHONY DUVAL FABIEN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE ) |
LE GALL PASCALE LEGRAND BRUNO VAN HALUWYN MICHEL ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 33 | DOUILLET LUDOVIC LENGRAND TANGUY VANDROMME CEDRIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T1 | 11 | D'IGNAZIO ALEXANDRO LASSELIN JEAN-FRANÇOIS DEGUELDRE MICKAEL ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 27 | DUPONT STEPHANE INSERRA ANTHONY DUVAL FABIEN ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Qualifié 5 | 23 | BOURGEOIS AURELIEN LAHCEM GREGORY MALLAIZEE LENNY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 1 | MAIRESSE DANIEL MABILLE ANDY VICAUD MARCEL ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T1 | 22 | TRUYENS PASCAL LACOURTE XAVIER LACOURTE SONIA ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 25 | HERDERICH HERVE CHEBOUD GAETAN MESSAGER DAVID ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 14 | BOUVART KLEBER EPECHETENNE ALEXANDRE BUISSET THOMAS ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T1 | 5 | NAVET FRANCK ODEN SEBASTIEN GOBLET CLAUDE ( 0590055/LE COCHONNET ASSEVENTOIS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 28 | LEGRAND LUDOVIC LENTIER JEAN CLAUDE LAMACQ JOEL ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Qualifié 3 | 34 | BOULEAUX GUILLAUME BOULEAUX ROGER BRIZET LAURENT ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 13 | GODIN JULIEN MALLARME JEREMY MANESSIER DAVID ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant T2 | 10 | DJEDA ERIC GRIMAR SEBASTIEN BRASSEUR DAVID ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Qualifié 1 | 4 | FONTENELLE FREDERIC BRISSY GREGORY MAIRESSE DAVID ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 16 | BOUTRON PASCAL SERVIEN JORDAN LEPEZ SEBASTIEN ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 26 | SIMPER JEROME BRISSEZ PASCAL HANNECART STEPHANE ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Qualifié 4 | 7 | HUET JACQUES ANCEMOT ERIC POLLIN PATRICK ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 17 | EPECHETENNE VINCENT-DAVID NICOLAS FLORENT PARISSE STEPHANE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 2 | QUETIER DAVID PARELLO LUIGI BERTRAND AURÉLIEN ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 20 | CLEMENCEAU MATHEO FONTAINE NATAN LOUIS GREGORY ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant T2 | 21 | DEWATINES STEVENS DEPREZ MICKAEL LEFLON SEBASTIEN ( 0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 6 | LASSELIN BENOIT JANKOWSKI JEAN BERDAL GILLES ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T2 | 15 | CUVELIER FABRICE BRICOUT MICKAEL GERMAIN SEBASTIEN ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 32 | THIEFAINE ANTOINE ADAM FABIEN JEAN FREDERIC ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T2 | 30 | BOITTE MAXIME DAVAUX CHRISTOPHE LIDRAL RUDY ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Qualifié 6 | 8 | LE GALL PASCALE LEGRAND BRUNO VAN HALUWYN MICHEL ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant T1 | 19 | COLNOT PHILIPPE HERBIN DANIEL LENCLUD PASCAL ( 0590037/PETANQUE BERLAIMONT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 18 | LEROY PATRICK DRANCOURT PASCAL LAMBOUR YVES ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 9 | RODRIGUEZ THIERRY SCHOTTEY LAURENT ROHAT CYRIL ( 0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 31 | COURGEON CHRISTOPHE PETIT JEAN PIERRE NOWE JEFFERSON ( 0590056/LA PETANQUE FOURMISIENNE) |
Perdant T2 | 24 | VENDOIS DESIRE HOURIEZ THIERRY LEMOINE JIMMY ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant T1 | 29 | DEHON ENZO HOURIEZ ROMAIN POUCET VINCENT ( 0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 12 | SAUTIERE PASCAL DUGARDIN BRUNO GODIN DOMINIQUE ( 0590041/PETANQUE CLUB BACHINOIS) |
Qualifié 2 | 3 | WAUTERS ANDREW WARTELLE JULES LIDRAL FABRICE ( 0590035/CLUB DE PETANQUE AVESNOIS) |
Perdant T2 |